| 
				 招标评标结果公示 
			 | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				 招标编号:TSZX-202401SZ-003001002 
			 | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				 一、招标概况 
			 | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				 
					    通山县水岸花园沿河路管网改造及排涝泵站建设工程(EPC)通山县水岸花园沿河路管网改造及排涝泵站建设工程(EPC)(第二次)于2024年03月07日在咸宁市电子招投标交易平台发布招标公告,2024年03月29日在通山县教育局10楼第一开标室开标,并于2024年03月29日完成评标工作。根据评标委员会提交的评标报告,通山县住房和城乡建设局已经确认评标结果,现进行评标结果公示。
				 
			 | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				 二、评标结果 
			 | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
				
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				 三、评标情况 
			 | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
				
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				 四、公示时间 
			 | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				 公示期为2024年03月31日至2024年04月02日(北京时间)。 
			 | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				 五、异议与投诉 
			 | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前,将暂停招标投标活动。
					投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。 
			 | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				 六、联系方式 
			 | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.招 标 人:通山县住房和城乡建设局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:通山县洋都大道67号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:徐先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话(传真):17720310519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.招标代理机构:湖北杨宏项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:通山县隆鼎丽都1期1单元205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:徐工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话(传真):0715-2368867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.行业主管部门: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话(传真): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.公共资源交易综合监管机构:通山县公共资源交易监督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:通山县滨河路73号公共资源交易监督管理局3楼310室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:朱主任 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话(传真):0715-2361508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				 
					招标人\招标代理机构:湖北杨宏项目管理有限公司 (盖单位章) 
				 
			 | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				 
					2024年03月30日
				 
			 | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||